このページでは会社と年収を調査し、まとめた情報を提供しています。個人の企業研究と業界研究のためにまとめています。転職や就職の際に参考になると嬉しいです。情報はインターネット状の調査や四季報等を参考にまとめています。利用にあたり重要な意思決定をする際には、必ず公式サイトを確認するなども併せて行なってください。
業界名 | 企業数 | 主要企業TOP3 | 業界特徴 |
輸送用機器 | 25社 | トヨタ自動車, 本田技研工業, 日産自動車 | 自動車・二輪車・重機メーカー |
情報・通信業 | 25社 | ソフトバンクグループ, NTT, KDDI | 通信キャリア・IT・ゲーム |
電気機器 | 25社 | ソニーグループ, パナソニック ホールディングス, 日立製作所 | エレクトロニクス・半導体・精密機器 |
医薬品 | 25社 | 第一三共, エーザイ, 塩野義製薬 | 製薬・バイオ・創薬ベンチャー |
銀行業 | 25社 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ, 三井住友フィナンシャルグループ, みずほフィナンシャルグループ | メガバンク・地方銀行・金融グループ |
小売業 | 25社 | ファーストリテイリング, イオン, セブン&アイ・ホールディングス | 百貨店・スーパー・専門店 |
食料品 | 31社 | JT, 味の素, キッコーマン | 食品メーカー・飲料・調味料 |
化学 | 25社 | 信越化学工業, 住友化学, 三井化学 | 総合化学・専門化学・素材メーカー |
輸送用機器業界
証券コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | 従業員数 | 設立年 | 本社所在地 | 売上高 |
7203 | トヨタ自動車 | 東証プライム | 37兆円 | 366,283人 | 1937年 | 愛知県 | 31.4兆円 |
7267 | 本田技研工業 | 東証プライム | 11兆円 | 204,035人 | 1948年 | 東京都 | 15.9兆円 |
7201 | 日産自動車 | 東証プライム | 2.5兆円 | 131,461人 | 1933年 | 神奈川県 | 9.9兆円 |
7269 | スズキ | 東証プライム | 5兆円 | 68,739人 | 1920年 | 静岡県 | 3.6兆円 |
7270 | SUBARU | 東証プライム | 3兆円 | 36,910人 | 1953年 | 東京都 | 3.3兆円 |
7211 | 三菱自動車工業 | 東証プライム | 8000億円 | 28,742人 | 1970年 | 東京都 | 2.1兆円 |
7205 | いすゞ自動車 | 東証プライム | 1.2兆円 | 43,071人 | 1937年 | 東京都 | 2.3兆円 |
7272 | ヤマハ発動機 | 東証プライム | 1.5兆円 | 55,255人 | 1955年 | 静岡県 | 1.7兆円 |
7261 | マツダ | 東証プライム | 8000億円 | 49,763人 | 1920年 | 広島県 | 3.4兆円 |
7202 | いすゞ自動車 | 東証プライム | 1.2兆円 | 43,071人 | 1937年 | 東京都 | 2.3兆円 |
6301 | コマツ | 東証プライム | 3兆円 | 63,299人 | 1921年 | 東京都 | 2.8兆円 |
6302 | 住友重機械工業 | 東証プライム | 4000億円 | 25,289人 | 1888年 | 東京都 | 8000億円 |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証プライム | 500億円 | 9,446人 | 2018年 | 東京都 | 4800億円 |
7012 | 川崎重工業 | 東証プライム | 8000億円 | 35,694人 | 1896年 | 兵庫県 | 1.6兆円 |
7011 | 三菱重工業 | 東証プライム | 1.8兆円 | 81,569人 | 1884年 | 東京都 | 4.2兆円 |
7013 | IHI | 東証プライム | 6000億円 | 29,469人 | 1853年 | 東京都 | 1.4兆円 |
7004 | 日立造船 | 東証プライム | 1000億円 | 7,893人 | 1881年 | 大阪府 | 4200億円 |
6326 | クボタ | 東証プライム | 2.5兆円 | 47,707人 | 1890年 | 大阪府 | 2.2兆円 |
6305 | 日立建機 | 東証プライム | 8000億円 | 23,546人 | 1970年 | 東京都 | 1兆円 |
7701 | 島津製作所 | 東証プライム | 1.2兆円 | 13,526人 | 1875年 | 京都府 | 4200億円 |
7951 | ヤマハ | 東証プライム | 1兆円 | 20,302人 | 1887年 | 静岡県 | 4200億円 |
7259 | アイシン | 東証プライム | 1.2兆円 | 118,277人 | 1949年 | 愛知県 | 3.9兆円 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 東証プライム | 300億円 | 2,856人 | 1936年 | 埼玉県 | 750億円 |
7274 | ショーワ | 東証プライム | 2000億円 | 13,164人 | 1938年 | 埼玉県 | 3600億円 |
7268 | タツミ | 東証プライム | 100億円 | 1,456人 | 1964年 | 広島県 | 380億円 |
情報通信業界
証券コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | 従業員数 | 設立年 | 本社所在地 | 売上高 |
9984 | ソフトバンクグループ | 東証プライム | 11兆円 | 70,000人 | 1981年 | 東京都 | 5.6兆円 |
9432 | NTT | 東証プライム | 16兆円 | 330,000人 | 1985年 | 東京都 | 12.9兆円 |
9433 | KDDI | 東証プライム | 8兆円 | 49,053人 | 1984年 | 東京都 | 5.5兆円 |
4689 | ヤフー | 東証プライム | 2兆円 | 7,800人 | 1996年 | 東京都 | 1.6兆円 |
9613 | NTTデータ | 東証プライム | 3.5兆円 | 139,729人 | 1988年 | 東京都 | 2.9兆円 |
4704 | トレンドマイクロ | 東証プライム | 8000億円 | 7,267人 | 1988年 | 東京都 | 1900億円 |
9766 | コナミグループ | 東証プライム | 7000億円 | 10,454人 | 1969年 | 東京都 | 2600億円 |
3659 | ネクソン | 東証プライム | 1.5兆円 | 7,686人 | 1994年 | 東京都 | 3200億円 |
4751 | サイバーエージェント | 東証プライム | 8000億円 | 6,347人 | 1998年 | 東京都 | 7200億円 |
4385 | メルカリ | 東証プライム | 6000億円 | 2,779人 | 2013年 | 東京都 | 1400億円 |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 東証プライム | 400億円 | 2,234人 | 1966年 | 東京都 | 740億円 |
9435 | 光通信 | 東証プライム | 3兆円 | 8,429人 | 1988年 | 東京都 | 2.1兆円 |
4307 | 野村総合研究所 | 東証プライム | 2兆円 | 14,654人 | 1965年 | 東京都 | 6500億円 |
6098 | リクルートホールディングス | 東証プライム | 7兆円 | 62,826人 | 1960年 | 東京都 | 3兆円 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証プライム | 3000億円 | 2,381人 | 1999年 | 東京都 | 1400億円 |
3697 | シフトプラス | 東証プライム | 2000億円 | 9,154人 | 2005年 | 東京都 | 550億円 |
4478 | フリー | 東証プライム | 4000億円 | 1,847人 | 2012年 | 東京都 | 230億円 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 東証プライム | 3000億円 | 1,499人 | 1998年 | 東京都 | 1100億円 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証プライム | 500億円 | 3,892人 | 1998年 | 東京都 | 560億円 |
3681 | ブイキューブ | 東証プライム | 800億円 | 827人 | 1998年 | 東京都 | 140億円 |
3680 | ホットリンク | 東証プライム | 300億円 | 341人 | 2000年 | 東京都 | 40億円 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 東証プライム | 1200億円 | 2,847人 | 1989年 | 東京都 | 380億円 |
4816 | 東映アニメーション | 東証プライム | 3000億円 | 440人 | 1948年 | 東京都 | 280億円 |
9449 | GMOインターネット | 東証プライム | 3000億円 | 6,882人 | 1991年 | 東京都 | 2100億円 |
4324 | 電通グループ | 東証プライム | 2兆円 | 69,883人 | 1901年 | 東京都 | 1兆円 |
電気機器業界
証券コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | 従業員数 | 設立年 | 本社所在地 | 売上高 |
6758 | ソニーグループ | 東証プライム | 16兆円 | 108,900人 | 1946年 | 東京都 | 13兆円 |
6752 | パナソニック ホールディングス | 東証プライム | 3.5兆円 | 240,198人 | 1918年 | 大阪府 | 8.4兆円 |
6501 | 日立製作所 | 東証プライム | 12兆円 | 368,250人 | 1910年 | 東京都 | 10.2兆円 |
6954 | ファナック | 東証プライム | 7兆円 | 8,256人 | 1972年 | 山梨県 | 7000億円 |
6981 | 村田製作所 | 東証プライム | 8兆円 | 78,784人 | 1944年 | 京都府 | 1.9兆円 |
6902 | デンソー | 東証プライム | 6兆円 | 168,813人 | 1949年 | 愛知県 | 5.5兆円 |
6861 | キーエンス | 東証プライム | 15兆円 | 10,419人 | 1974年 | 大阪府 | 8100億円 |
6971 | 京セラ | 東証プライム | 2.2兆円 | 83,001人 | 1959年 | 京都府 | 1.9兆円 |
6503 | 三菱電機 | 東証プライム | 3兆円 | 145,653人 | 1921年 | 東京都 | 4.9兆円 |
6504 | 富士電機 | 東証プライム | 8000億円 | 27,544人 | 1923年 | 東京都 | 1兆円 |
6841 | 横河電機 | 東証プライム | 6000億円 | 17,803人 | 1915年 | 東京都 | 4200億円 |
6965 | 浜松ホトニクス | 東証プライム | 1.5兆円 | 4,270人 | 1953年 | 静岡県 | 1700億円 |
6762 | TDK | 東証プライム | 2兆円 | 117,613人 | 1935年 | 東京都 | 2兆円 |
6770 | アルプスアルパイン | 東証プライム | 4000億円 | 44,309人 | 2019年 | 東京都 | 8800億円 |
6952 | カシオ計算機 | 東証プライム | 4000億円 | 10,219人 | 1946年 | 東京都 | 2500億円 |
6963 | ローム | 東証プライム | 1.2兆円 | 23,211人 | 1958年 | 京都府 | 4400億円 |
6966 | 三井ハイテック | 東証プライム | 2000億円 | 5,087人 | 1969年 | 福岡県 | 1200億円 |
6967 | 新光電気工業 | 東証プライム | 2000億円 | 5,448人 | 1946年 | 長野県 | 1800億円 |
6973 | 協立電機 | 東証プライム | 400億円 | 851人 | 1962年 | 神奈川県 | 2400億円 |
6974 | 日本インター | 東証プライム | 200億円 | 385人 | 1996年 | 神奈川県 | 350億円 |
6976 | 太陽誘電 | 東証プライム | 3000億円 | 19,313人 | 1950年 | 東京都 | 3100億円 |
6979 | 日本電産 | 東証プライム | 5兆円 | 118,008人 | 1973年 | 京都府 | 2.2兆円 |
6988 | 日東電工 | 東証プライム | 2兆円 | 29,244人 | 1918年 | 大阪府 | 9400億円 |
6999 | KOA | 東証プライム | 1500億円 | 5,064人 | 1940年 | 長野県 | 750億円 |
6997 | 日本ケミコン | 東証プライム | 1000億円 | 8,167人 | 1931年 | 東京都 | 1400億円 |
医療品業界
証券コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | 従業員数 | 設立年 | 本社所在地 | 売上高 |
4568 | 第一三共 | 東証プライム | 7兆円 | 46,279人 | 2005年 | 東京都 | 1兆円 |
4523 | エーザイ | 東証プライム | 4兆円 | 10,528人 | 1941年 | 東京都 | 6700億円 |
4507 | 塩野義製薬 | 東証プライム | 2兆円 | 5,239人 | 1878年 | 大阪府 | 3600億円 |
4519 | 中外製薬 | 東証プライム | 6兆円 | 7,806人 | 1925年 | 東京都 | 8500億円 |
4502 | 武田薬品工業 | 東証プライム | 6兆円 | 49,578人 | 1781年 | 大阪府 | 3.4兆円 |
4506 | 住友ファーマ | 東証プライム | 5000億円 | 6,069人 | 1984年 | 大阪府 | 4800億円 |
4503 | アステラス製薬 | 東証プライム | 3兆円 | 15,356人 | 2005年 | 東京都 | 1.2兆円 |
4528 | 小野薬品工業 | 東証プライム | 1.8兆円 | 3,421人 | 1717年 | 大阪府 | 3100億円 |
4578 | 大塚ホールディングス | 東証プライム | 2兆円 | 47,279人 | 2008年 | 東京都 | 1.4兆円 |
4541 | 日医工 | 東証プライム | 100億円 | 2,695人 | 1965年 | 富山県 | 1800億円 |
4521 | 科研製薬 | 東証プライム | 3000億円 | 4,336人 | 1917年 | 東京都 | 1400億円 |
4549 | 栄研化学 | 東証プライム | 1500億円 | 1,248人 | 1950年 | 東京都 | 340億円 |
4564 | オンコリスバイオファーマ | 東証プライム | 300億円 | 103人 | 2004年 | 東京都 | 20億円 |
4569 | キョーリン | 東証プライム | 2000億円 | 2,903人 | 1923年 | 東京都 | 1300億円 |
4570 | 免疫生物研究所 | 東証プライム | 800億円 | 375人 | 1984年 | 群馬県 | 260億円 |
4574 | 大幸薬品 | 東証プライム | 1500億円 | 668人 | 1946年 | 大阪府 | 170億円 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 東証プライム | 400億円 | 47人 | 2016年 | 東京都 | 5億円 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東証プライム | 200億円 | 154人 | 2000年 | 東京都 | 30億円 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証プライム | 300億円 | 20人 | 2005年 | 東京都 | 8億円 |
4584 | ジーンテクノサイエンス | 東証プライム | 150億円 | 37人 | 2001年 | 北海道 | 6億円 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証プライム | 200億円 | 98人 | 2003年 | 大阪府 | 12億円 |
4588 | オンコセラピー・サイエンス | 東証プライム | 300億円 | 56人 | 2001年 | 神奈川県 | 15億円 |
4591 | リボミック | 東証プライム | 250億円 | 38人 | 2003年 | 神奈川県 | 8億円 |
4593 | ヘリオス | 東証プライム | 800億円 | 85人 | 2001年 | 東京都 | 20億円 |
4595 | ミズホメディー | 東証プライム | 400億円 | 423人 | 1950年 | 佐賀県 | 180億円 |
銀行業 業界
証券コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | 従業員数 | 設立年 | 本社所在地 | 売上高 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証プライム | 15兆円 | 150,000人 | 2005年 | 東京都 | 6.8兆円 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証プライム | 10兆円 | 130,000人 | 2002年 | 東京都 | 4.9兆円 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証プライム | 6兆円 | 85,000人 | 2003年 | 東京都 | 3.2兆円 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証プライム | 8000億円 | 12,000人 | 2007年 | 福岡県 | 3200億円 |
8308 | りそなホールディングス | 東証プライム | 2兆円 | 26,000人 | 2002年 | 大阪府 | 1.8兆円 |
8331 | 千葉銀行 | 東証プライム | 6000億円 | 8,889人 | 1943年 | 千葉県 | 2800億円 |
8355 | 静岡銀行 | 東証プライム | 5000億円 | 4,939人 | 1943年 | 静岡県 | 2100億円 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東証プライム | 3000億円 | 4,200人 | 2004年 | 富山県 | 1200億円 |
8359 | 八十二銀行 | 東証プライム | 4000億円 | 4,566人 | 1931年 | 長野県 | 1500億円 |
8334 | 群馬銀行 | 東証プライム | 3500億円 | 3,895人 | 1932年 | 群馬県 | 1300億円 |
8336 | 武蔵野銀行 | 東証プライム | 2500億円 | 2,914人 | 1952年 | 埼玉県 | 950億円 |
8337 | 千葉興業銀行 | 東証プライム | 1500億円 | 2,105人 | 1952年 | 千葉県 | 680億円 |
8338 | 筑波銀行 | 東証プライム | 1200億円 | 1,889人 | 1952年 | 茨城県 | 580億円 |
8341 | 七十七銀行 | 東証プライム | 3000億円 | 3,549人 | 1878年 | 宮城県 | 1100億円 |
8344 | 山形銀行 | 東証プライム | 1500億円 | 1,734人 | 1896年 | 山形県 | 520億円 |
8346 | 東邦銀行 | 東証プライム | 1800億円 | 2,156人 | 1941年 | 福島県 | 640億円 |
8349 | 東北銀行 | 東証プライム | 800億円 | 1,045人 | 1950年 | 岩手県 | 280億円 |
8350 | みちのく銀行 | 東証プライム | 1000億円 | 1,398人 | 1976年 | 青森県 | 380億円 |
8356 | 十六フィナンシャルグループ | 東証プライム | 2000億円 | 3,200人 | 2020年 | 岐阜県 | 850億円 |
8360 | 山梨中央銀行 | 東証プライム | 1200億円 | 1,568人 | 1941年 | 山梨県 | 450億円 |
8361 | 大垣共立銀行 | 東証プライム | 1500億円 | 2,789人 | 1896年 | 岐阜県 | 620億円 |
8362 | 福井銀行 | 東証プライム | 1000億円 | 1,456人 | 1899年 | 福井県 | 380億円 |
8363 | 北國銀行 | 東証プライム | 1800億円 | 2,145人 | 1943年 | 石川県 | 680億円 |
8364 | 清水銀行 | 東証プライム | 600億円 | 1,089人 | 1928年 | 静岡県 | 240億円 |
8365 | 富山銀行 | 東証プライム | 400億円 | 856人 | 1954年 | 富山県 | 180億円 |
小売業 業界
証券コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | 従業員数 | 設立年 | 本社所在地 | 売上高 |
9983 | ファーストリテイリング | 東証プライム | 12兆円 | 56,481人 | 1963年 | 山口県 | 2.7兆円 |
8267 | イオン | 東証プライム | 3兆円 | 580,000人 | 1926年 | 千葉県 | 8.8兆円 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証プライム | 4兆円 | 50,000人 | 2005年 | 東京都 | 11.2兆円 |
8028 | ファミリーマート | 東証プライム | 7000億円 | 8,800人 | 1973年 | 東京都 | 4.5兆円 |
9843 | ニトリホールディングス | 東証プライム | 2兆円 | 37,000人 | 1967年 | 北海道 | 7300億円 |
8233 | 高島屋 | 東証プライム | 3000億円 | 9,156人 | 1831年 | 大阪府 | 8900億円 |
8252 | 丸井グループ | 東証プライム | 4000億円 | 5,763人 | 1931年 | 東京都 | 2400億円 |
8268 | 西友 | 東証プライム | 2500億円 | 34,000人 | 1963年 | 東京都 | 6800億円 |
9994 | やまや | 東証プライム | 1500億円 | 2,456人 | 1986年 | 宮城県 | 1800億円 |
8281 | ゼビオホールディングス | 東証プライム | 1200億円 | 7,834人 | 1973年 | 福島県 | 2200億円 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東証プライム | 2000億円 | 7,289人 | 2007年 | 東京都 | 3800億円 |
8230 | はせがわ | 東証プライム | 400億円 | 1,567人 | 1929年 | 東京都 | 680億円 |
8237 | 松屋 | 東証プライム | 800億円 | 2,134人 | 1869年 | 東京都 | 1300億円 |
8244 | 近鉄百貨店 | 東証プライム | 600億円 | 2,456人 | 1934年 | 大阪府 | 1100億円 |
8245 | 大東建託 | 東証プライム | 8000億円 | 12,456人 | 1974年 | 東京都 | 1.5兆円 |
8256 | プロルート丸光 | 東証プライム | 200億円 | 1,234人 | 1961年 | 東京都 | 350億円 |
8257 | 山陽百貨店 | 東証プライム | 150億円 | 567人 | 1962年 | 兵庫県 | 180億円 |
8258 | ニッセンホールディングス | 東証プライム | 300億円 | 2,145人 | 1970年 | 京都府 | 890億円 |
9979 | 大庄 | 東証プライム | 800億円 | 9,234人 | 1963年 | 東京都 | 1800億円 |
9980 | MRKホールディングス | 東証プライム | 500億円 | 3,456人 | 1995年 | 東京都 | 920億円 |
9982 | タキヒヨー | 東証プライム | 400億円 | 1,789人 | 1951年 | 愛知県 | 780億円 |
9987 | スズケン | 東証プライム | 1200億円 | 14,567人 | 1946年 | 愛知県 | 2.4兆円 |
9989 | サンドラッグ | 東証プライム | 2500億円 | 15,234人 | 1957年 | 東京都 | 8900億円 |
9990 | サックスバー ホールディングス | 東証プライム | 300億円 | 2,345人 | 1964年 | 東京都 | 580億円 |
9991 | ジェコス | 東証プライム | 200億円 | 1,456人 | 1971年 | 東京都 | 420億円 |
食料品 業界
証券コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | 従業員数 | 設立年 | 本社所在地 | 売上高 |
2914 | JT | 東証プライム | 4兆円 | 58,000人 | 1985年 | 東京都 | 2.2兆円 |
2802 | 味の素 | 東証プライム | 2.5兆円 | 34,452人 | 1909年 | 東京都 | 1.3兆円 |
2801 | キッコーマン | 東証プライム | 1兆円 | 7,514人 | 1917年 | 千葉県 | 5500億円 |
2503 | キリンホールディングス | 東証プライム | 1.8兆円 | 31,851人 | 1907年 | 東京都 | 1.9兆円 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 東証プライム | 2兆円 | 38,797人 | 1889年 | 東京都 | 2.1兆円 |
2269 | 明治ホールディングス | 東証プライム | 8000億円 | 17,589人 | 2009年 | 東京都 | 1.3兆円 |
2501 | サッポロホールディングス | 東証プライム | 6000億円 | 7,234人 | 2003年 | 東京都 | 5800億円 |
2282 | 日本ハム | 東証プライム | 6000億円 | 13,456人 | 1942年 | 大阪府 | 1.3兆円 |
2268 | 森永乳業 | 東証プライム | 4000億円 | 5,789人 | 1917年 | 東京都 | 6200億円 |
2270 | 雪印メグミルク | 東証プライム | 3500億円 | 4,567人 | 2009年 | 東京都 | 5900億円 |
2804 | ブルドックソース | 東証プライム | 200億円 | 234人 | 1902年 | 東京都 | 120億円 |
2806 | ユタカフーズ | 東証プライム | 300億円 | 456人 | 1958年 | 広島県 | 180億円 |
2809 | キユーピー | 東証プライム | 3000億円 | 4,234人 | 1919年 | 東京都 | 6800億円 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 東証プライム | 2500億円 | 3,567人 | 2013年 | 大阪府 | 4200億円 |
2815 | アリアケジャパン | 東証プライム | 4000億円 | 567人 | 1982年 | 東京都 | 380億円 |
2819 | エバラ食品工業 | 東証プライム | 1500億円 | 1,234人 | 1958年 | 神奈川県 | 870億円 |
2820 | やまみ | 東証プライム | 800億円 | 789人 | 1960年 | 群馬県 | 450億円 |
2264 | 森永製菓 | 東証プライム | 2000億円 | 2,345人 | 1899年 | 東京都 | 1800億円 |
2207 | 名糖産業 | 東証プライム | 600億円 | 567人 | 1948年 | 愛知県 | 380億円 |
2206 | 江崎グリコ | 東証プライム | 3500億円 | 5,234人 | 1922年 | 大阪府 | 3400億円 |
2201 | 森永製菓 | 東証プライム | 2000億円 | 2,345人 | 1899年 | 東京都 | 1800億円 |
2204 | 中村屋 | 東証プライム | 1200億円 | 1,567人 | 1901年 | 東京都 | 1100億円 |
2217 | モロゾフ | 東証プライム | 400億円 | 678人 | 1931年 | 兵庫県 | 280億円 |
2211 | 不二家 | 東証プライム | 800億円 | 1,345人 | 1910年 | 東京都 | 1200億円 |
2208 | ブルボン | 東証プライム | 1500億円 | 2,123人 | 1924年 | 新潟県 | 2300億円 |
2212 | 山崎製パン | 東証プライム | 2500億円 | 18,456人 | 1948年 | 東京都 | 1兆円 |
2218 | 日糧製パン | 東証プライム | 300億円 | 1,234人 | 1947年 | 北海道 | 680億円 |
2220 | 亀田製菓 | 東証プライム | 1800億円 | 1,567人 | 1957年 | 新潟県 | 2800億円 |
2221 | 岩塚製菓 | 東証プライム | 1000億円 | 678人 | 1947年 | 新潟県 | 580億円 |
2229 | カルビー | 東証プライム | 4000億円 | 4,234人 | 1949年 | 東京都 | 2800億円 |
2266 | 六甲バター | 東証プライム | 600億円 | 567人 | 1948年 | 兵庫県 | 880億円 |
化学 業界
証券コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | 従業員数 | 設立年 | 本社所在地 | 売上高 |
4063 | 信越化学工業 | 東証プライム | 10兆円 | 26,395人 | 1926年 | 東京都 | 2兆円 |
4005 | 住友化学 | 東証プライム | 1.5兆円 | 33,071人 | 1913年 | 東京都 | 2.8兆円 |
4183 | 三井化学 | 東証プライム | 8000億円 | 13,447人 | 1997年 | 東京都 | 1.5兆円 |
4061 | デンカ | 東証プライム | 4000億円 | 5,765人 | 1915年 | 東京都 | 4200億円 |
4004 | 昭和電工 | 東証プライム | 3500億円 | 10,279人 | 1939年 | 東京都 | 9000億円 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 東証プライム | 2兆円 | 66,951人 | 2017年 | 東京都 | 4.2兆円 |
4272 | 日本化薬 | 東証プライム | 2000億円 | 6,132人 | 1916年 | 東京都 | 1800億円 |
4208 | 宇部興産 | 東証プライム | 3000億円 | 10,540人 | 1897年 | 山口県 | 6600億円 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証プライム | 4000億円 | 8,329人 | 1918年 | 東京都 | 7200億円 |
4021 | 日産化学 | 東証プライム | 4500億円 | 2,570人 | 1887年 | 東京都 | 2100億円 |
4203 | 住友ベークライト | 東証プライム | 2500億円 | 6,794人 | 1932年 | 東京都 | 3200億円 |
4217 | 日立化成 | 東証プライム | 2000億円 | 12,456人 | 2013年 | 東京都 | 6800億円 |
4114 | 日本触媒 | 東証プライム | 3000億円 | 4,234人 | 1941年 | 大阪府 | 3600億円 |
4112 | 保土谷化学工業 | 東証プライム | 1500億円 | 1,567人 | 1915年 | 東京都 | 850億円 |
4109 | ステラ ケミファ | 東証プライム | 800億円 | 987人 | 1916年 | 大阪府 | 420億円 |
4099 | 大阪有機化学工業 | 東証プライム | 1200億円 | 1,234人 | 1946年 | 大阪府 | 680億円 |
4095 | 日本パーカライジング | 東証プライム | 1000億円 | 2,345人 | 1928年 | 東京都 | 1200億円 |
4093 | 東邦アセチレン | 東証プライム | 600億円 | 567人 | 1955年 | 神奈川県 | 480億円 |
4092 | 日本化学工業 | 東証プライム | 1500億円 | 1,789人 | 1915年 | 東京都 | 950億円 |
4088 | エア・ウォーター | 東証プライム | 5000億円 | 17,234人 | 2000年 | 北海道 | 8800億円 |
4080 | 田中化学研究所 | 東証プライム | 2000億円 | 2,456人 | 1918年 | 福井県 | 1400億円 |
4078 | 堺化学工業 | 東証プライム | 800億円 | 1,123人 | 1918年 | 大阪府 | 580億円 |
4076 | テイカ | 東証プライム | 600億円 | 678人 | 1919年 | 大阪府 | 380億円 |
4074 | ユシロ化学工業 | 東証プライム | 1200億円 | 1,345人 | 1950年 | 東京都 | 680億円 |
4072 | 電気化学工業 | 東証プライム | 2500億円 | 4,567人 | 1915年 | 東京都 | 3200億円 |